行情
累計(jì)行情
13060000
漲(周)
15
平(周)
5864
跌(周)
14
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 一級(jí)沱茶  2006年 23.00 0 ↓ 20.69%
八角亭 福餅  2018年 550.00 0 ↑ 20.61%
今大福 經(jīng)典特制熟餅  2013年 1.02萬 0 ↑ 86.33%
下關(guān)沱茶 布朗精選高山古樹磚茶  2018年 348.00 0 ↓ 12.56%
大益 901 超級(jí)早春女兒茶  2009年 5800.00 0 ↓ 7.94%
勐庫戎氏 極少樹頭采  2021年 588.00 0 ↓ 20.54%
陳升號(hào) 霸王青餅  2012年 2.23萬 0 ↓ 3.64%
老同志 女兒青  2017年 500.00 0 ↑ 20.48%
陳升號(hào) 美典大樹  2011年 875.00 0 ↑ 32.58%
大益 1801 七星千羽孔雀  2018年 1.75萬 0 ↓ 7.89%
中茶 中茶牌 春之韻之南糯山  2009年 70.00 0 ↓ 20.45%
中茶 綠印  2013年 7320.00 0 ↑ 7.65%
中茶 易武正山珍藏品  2019年 7400.00 0 ↓ 11.9%
下關(guān)沱茶 92鐵餅  2016年 78.00 0 ↓ 12.36%
下關(guān)沱茶 青心緊茶  2015年 1974.00 0 ↓ 20.4%
下關(guān)沱茶 小金沱生茶  2023年 19.90 0 ↓ 20.4%
下關(guān)沱茶 小金沱 熟茶  2023年 19.90 0 ↓ 20.4%
勐庫戎氏 極少樹 藤條王  2014年 698.00 0 ↑ 20.34%
勐庫戎氏 馬鞍山  2021年 1490.00 0 ↓ 20.32%
福今 班章一號(hào)青餅  2023年 2.05萬 0 ↓ 26.96%
中茶 7541  2011年 118.00 0 ↓ 20.27%
陳升號(hào) 布朗巖韻  2021年 1228.00 0 ↓ 20.21%
勐庫戎氏 你的小時(shí)光·拾年  2018年 150.00 0 ↓ 20.21%
老同志 保塘老寨  2022年 150.00 0 ↓ 20.21%
中茶 中茶牌 7541  2008年 158.00 0 ↓ 20.2%
瀾滄古茶 喬木青  2009年 238.00 0 ↑ 20.20%
今大福 生態(tài)今典青餅  2016年 7980.00 0 ↑ 6.40%
中茶 中茶八八青餅古樹版  2024年 1268.00 0 ↓ 20.1%
陳升號(hào) 銀班章  2023年 374.00 0 ↓ 20.09%
下關(guān)沱茶 8613泡餅  2006年 7980.00 0 ↓ 20.04%
瀾滄古茶 0085大餅 紅葫蘆版  2005年 950.00 0 ↓ 20.03%
八角亭 金虎  2010年 280.00 0 ↓ 20%
八角亭 普洱茶磚  2005年 240.00 0 ↓ 58.62%
八角亭 金芽貢餅  2006年 400.00 0 ↓ 20%
大益 001 布朗青餅  2010年 1.2萬 0 ↑ 34.83%
大益 901 布朗山青餅  2009年 2.6萬 0 ↑ 38.30%
老同志 特制普洱方磚  2005年 108.00 0 ↑ 20.00%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2010年 16.00 0 ↑ 23.08%
下關(guān)沱茶 特級(jí)沱茶 便裝  2007年 28.00 0 ↑ 12.00%
陳升號(hào) 易武大樹  2009年 4400.00 0 ↑ 33.33%
下關(guān)沱茶 蓮心寶焰鐵餅  2014年 1200.00 0 ↑ 20.00%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶  2016年 2880.00 0 ↑ 20.00%
下關(guān)沱茶 敬業(yè)號(hào)綠大樹沱茶 易武刮風(fēng)寨  2017年 120.00 0 ↓ 20%
下關(guān)沱茶 傳承FTT53  2017年 52.00 0 ↓ 20%
中茶 中茶牌 Y671  2009年 28.00 0 ↓ 20%
八角亭 班章貢瑞  2015年 3680.00 0 ↓ 20%
大益 101 8582  2011年 6000.00 0 ↑ 93.55%
下關(guān)沱茶 邊銷磚  2010年 20.00 0 ↓ 20%
下關(guān)沱茶 便裝甲沱 專供西北沱茶  2019年 44.00 0 ↓ 20%
陳升號(hào) 生韻  2023年 520.00 0 ↓ 20%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4