行情
累計(jì)行情
13054114
漲(周)
15
平(周)
5863
跌(周)
15
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
石雨古樹茶 黃印  2016年 626.00 0 ↑ 99.36%
石雨古樹茶 綠印  2016年 626.00 0 ↑ 99.36%
大益 2101 護(hù)犢情深  2021年 1.15萬(wàn) 0 ↓ 54%
大益 1901 內(nèi)家功夫  2019年 5800.00 0 ↓ 70.26%
大益 1901 蜜韻  2019年 9000.00 0 ↓ 71.88%
大益 1901 7542  2019年 9000.00 0 ↑ 20.00%
大益 1901 高山韻象(生)  2019年 2.18萬(wàn) 0 ↓ 86.38%
老同志 一生好韻  2011年 730.00 0 0%
老同志 銀餅  2016年 1479.00 0 ↑ 134.76%
老同志 銀餅  2018年 1138.00 0 ↑ 97.91%
大益 班章大2號(hào)熟餅   2000年 8.4萬(wàn) 0 ↓ 94.68%
老同志 孔雀王  2019年 720.00 0 ↓ 93.24%
八角亭 橡筋餅  2018年 860.00 0 ↓ 90.09%
大益 鼠年生肖餅洞天福地   2020年 4100.00 0 ↓ 89.75%
八角亭 尊號(hào)  2018年 220.00 0 ↓ 75%
老同志 0678喬木熟餅  2006年 480.00 0 ↑ 71.43%
八角亭 易武彎弓  2019年 240.00 0 ↓ 64.71%
陳升號(hào) 陳韻  2012年 320.00 0 ↓ 41.82%
大益 001 7542  2010年 8100.00 0 ↓ 1.22%
八角亭 班章有機(jī)餅茶 357克  2019年 460.00 0 ↓ 50.54%
大益 201 五子登科青餅  2012年 1.8萬(wàn) 0 ↑ 150.00%
雨林古茶坊 千匯甜茶  2015年 78.00 0 ↓ 51.25%
老同志 銀餅  2014年 1772.00 0 ↑ 47.67%
老同志 龍騰盛世  2012年 1518.00 0 ↑ 53.33%
老同志 十年陳香  2009年 288.00 0 ↑ 32.11%
下關(guān)沱茶 正山老班章  2018年 7000.00 0 ↓ 20.45%
老同志 吉羊傳奇  2015年 1021.00 0 ↑ 27.78%
八角亭 貢瑞針蓮  2005年 125.00 0 ↓ 73.29%
老同志 良善品  2014年 798.00 0 ↓ 31.79%
中茶 中茶二零二零農(nóng)歷庚子鼠年生肖餅 鼠首  2020年 2380.00 0 ↑ 30.77%
大益 1801 七星千羽孔雀  2018年 13.3萬(wàn) 0 ↑ 84.72%
老同志 靈猴傳奇  2016年 796.00 0 ↑ 73.04%
勐庫(kù)戎氏 100%  2013年 860.00 0 ↑ 26.47%
勐庫(kù)戎氏 大葉青餅  2012年 265.00 0 ↑ 47.22%
八角亭 喬木青磚  2013年 360.00 0 ↓ 5.26%
勐庫(kù)戎氏 忙肺古樹茶  2015年 325.00 0 ↑ 16.07%
下關(guān)沱茶 福瑞貢餅生茶  2020年 300.00 0 ↑ 25.00%
大益 1901 8582  2019年 3100.00 0 ↓ 12.68%
老同志 一生好韻  2012年 1100.00 0 ↑ 74.60%
勐庫(kù)戎氏 勐庫(kù)宮廷普洱  2006年 136.00 0 ↓ 51.43%
老同志 德高旺眾  2018年 368.00 0 ↑ 48.39%
老同志 馬到功成  2014年 1174.00 0 ↑ 67.71%
勐庫(kù)戎氏 極少樹 藤條王  2016年 425.00 0 ↓ 60.65%
勐庫(kù)戎氏 本味大成  2020年 220.00 0 ↓ 54.92%
中茶 中茶二零二零農(nóng)歷庚子鼠年生肖餅 鼠首  2020年 88.00 0 ↓ 78.95%
勐庫(kù)戎氏 喬木王  2012年 253.00 0 ↓ 33.42%
老同志 這一年  2019年 730.00 0 ↑ 30.36%
陳升號(hào) 佳茗天成  2007年 6.8萬(wàn) 0 ↑ 4.62%
大益 1901 傳心  2019年 5100.00 0 ↓ 74.24%
老同志 一生好韻  2013年 824.00 0 ↑ 64.80%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4