行情
累計(jì)行情
13054114
漲(周)
15
平(周)
5863
跌(周)
15
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
中茶 蜜蘊(yùn)香  2017年 118.00 0 ↓ 25.32%
瀾滄古茶 景邁陳醇  2008年 199.00 0 ↓ 33.67%
下關(guān)沱茶 寶焰牌 云南緊茶 蘑菇沱   1990年 650.00 0 ↓ 33.67%
中茶 8591  2014年 138.00 0 ↓ 22.47%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)神韻   2014年 138.00 0 ↓ 33.65%
老同志 普洱醇  2025年 560.00 0 ↑ 33.65%
陳升號(hào) 地韻  2017年 1580.00 0 ↓ 7.06%
中茶 中茶牌 中茶綠印9081  2007年 85.00 0 ↓ 33.59%
瀾滄古茶 明前野香青餅  2017年 85.00 0 ↓ 33.59%
瀾滄古茶 八壹金瓜  2017年 178.00 0 ↓ 33.58%
瀾滄古茶 0081大磚  2010年 176.00 0 ↓ 33.58%
瀾滄古茶 瀾滄芳磚  2017年 103.00 0 ↑ 5.10%
中茶 景邁深林  2024年 218.00 0 ↓ 33.54%
老同志 霸王餅  2014年 1.2萬(wàn) 0 ↑ 33.51%
中茶 蛇舞神州  2013年 518.00 0 ↑ 33.51%
老同志 霸王餅  2014年 1.2萬(wàn) 0 ↑ 33.51%
八角亭 天合玉兔 生肖紀(jì)念茶200克  2023年 313.00 0 ↓ 33.4%
八角亭 那卡竹筒茶  2011年 600.00 0 ↑ 33.33%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶  2010年 16.00 0 ↓ 33.33%
下關(guān)沱茶 開門紅禮盒  2007年 80.00 0 ↓ 33.33%
下關(guān)沱茶 7663  2012年 88.00 0 ↓ 33.33%
下關(guān)沱茶 南糯貢沱  2011年 20.00 0 ↓ 25.93%
老同志 9968  2016年 60.00 0 ↑ 33.33%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2018年 1.39萬(wàn) 0 ↓ 8.33%
下關(guān)沱茶 喜結(jié)良緣團(tuán)茶生茶  2019年 46.00 0 ↓ 33.33%
瀾滄古茶 瀾滄芳磚  2017年 412.00 0 ↓ 33.33%
大益 1601 神山圣水   2016年 1.6萬(wàn) 0 ↓ 72.41%
老同志 名山系列 懂過(guò)  2021年 640.00 0 ↑ 33.33%
大益 1601 春秋生熟套裝  2016年 1萬(wàn) 0 ↓ 76.74%
中茶 7741  2024年 2800.00 0 ↑ 33.33%
今大福 班章青餅  2024年 1320.00 0 ↓ 33.33%
老同志 一生好韻  2020年 600.00 0 ↑ 33.33%
勐庫(kù)戎氏 戎氏本味1935  2021年 100.00 0 ↓ 33.33%
中茶 云南九大茗山古茶集  2018年 6536.00 0 ↓ 33.16%
中茶 7541  2012年 99.00 0 ↓ 33.11%
下關(guān)沱茶 開門紅福沱茶生茶  2019年 59.00 0 ↓ 1.67%
瀾滄古茶 易武正山大餅  2011年 671.00 0 ↓ 32.9%
老同志 女兒青  2018年 489.00 0 ↑ 32.88%
中茶 帕沙熟茶  2017年 435.00 0 ↓ 26.02%
中茶 金嘜7501  2024年 188.00 0 ↓ 32.86%
八角亭 黎明紅印  2009年 268.00 0 ↓ 32.83%
中茶 中茶牌 6561  2007年 86.00 0 ↓ 32.81%
老同志 女兒青  2025年 39.00 0 ↓ 32.76%
下關(guān)沱茶 寶焰牌 云南緊茶 蘑菇沱   1990年 1950.00 0 ↓ 32.76%
八角亭 黎明紅印  2011年 148.00 0 ↓ 32.73%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2005年 35.00 0 ↓ 16.67%
下關(guān)沱茶 8613泡餅  2007年 128.00 0 ↓ 32.63%
瀾滄古茶 0081  2007年 248.00 0 ↓ 32.61%
中茶 中茶第一餅  2012年 120.00 0 ↓ 32.58%
老同志 布朗山新南東  2011年 1180.00 0 ↑ 32.58%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4