行情
累計(jì)行情
13054114
漲(周)
15
平(周)
5863
跌(周)
15
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
勐庫(kù)戎氏 無(wú)名  2014年 620.00 0 ↓ 55.07%
雨林古茶坊 雨林鐵餅  2017年 775.00 0 ↓ 76.87%
雨林古茶坊 雨林鐵餅  2017年 155.00 0 ↓ 76.87%
瀾滄古茶 景邁山 001芳沱  2022年 217.00 0 ↓ 76.87%
下關(guān)沱茶 云南方茶  2015年 65.00 0 ↓ 76.79%
陳升號(hào) 驕羊  2015年 2298.00 0 ↓ 55.81%
瀾滄古茶 景邁山 001小餅  2022年 218.00 0 ↓ 76.76%
今大福 布朗精品  2018年 228.00 0 ↓ 76.73%
中茶 勐海號(hào)  2018年 428.00 0 ↓ 68.99%
陳升號(hào) 蛇餅  2013年 338.00 0 ↓ 48%
八角亭 曼克老喬木有機(jī)茶  2021年 100.00 0 ↓ 76.69%
中茶 勐海號(hào)  2018年 368.00 0 ↓ 68.81%
下關(guān)沱茶 銷(xiāo)臺(tái)六號(hào)  2013年 3500.00 0 ↓ 76.67%
陳升號(hào) 陳香升華  2011年 586.00 0 ↓ 66.51%
中茶 中茶武班章  2015年 560.00 0 ↓ 73.05%
中茶 中茶武班章  2015年 560.00 0 ↓ 79.17%
中茶 7111  2017年 138.00 0 ↓ 74.35%
瀾滄古茶 醇香大餅  2015年 138.00 0 ↓ 76.53%
中茶 中茶茗山古樹(shù)金葉  2022年 230.00 0 ↓ 76.53%
下關(guān)沱茶 藍(lán)印沱茶  2024年 155.00 0 ↓ 76.52%
八角亭 金鱗  2018年 160.00 0 ↓ 72.41%
雨林古茶坊 易武丁家寨   2021年 325.00 0 ↓ 76.45%
雨林古茶坊 易武丁家寨   2021年 65.00 0 ↓ 76.45%
下關(guān)沱茶 福祿壽禧 四喜方磚  2015年 97.00 0 ↓ 67.12%
八角亭 天合玉兔 生肖紀(jì)念茶 200克  2023年 63.00 0 ↓ 76.32%
雨林古茶坊 天祿石渠  2021年 9500.00 0 ↓ 90.05%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2021年 2440.00 0 ↓ 76.22%
中茶 蘋(píng)果綠 布朗老樹(shù)  2018年 188.00 0 ↓ 72.35%
陳升號(hào) 半坡寨  2013年 358.00 0 ↓ 58.37%
中茶 金毫玉蓮  2021年 95.00 0 ↓ 76.13%
瀾滄古茶 四喜貢瓜 春億·熟  2021年 1790.00 0 ↓ 76.13%
中茶 中茶同昌青餅  2022年 205.00 0 ↓ 76.11%
勐庫(kù)戎氏 流年知韻  2019年 550.00 0 ↓ 70.9%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2022年 2345.00 0 ↓ 76.09%
陳升號(hào) 霸王青餅  2020年 450.00 0 ↓ 59.09%
下關(guān)沱茶 佩紫餅茶生茶  2017年 230.00 0 ↓ 76.04%
中茶 撫仙第一餅  2018年 340.00 0 ↓ 73.6%
陳升號(hào) 狗年生肖餅  2018年 180.00 0 ↓ 33.33%
中茶 云南普洱梅花餅茶  2018年 38.00 0 ↓ 70.31%
中茶 騰龍獻(xiàn)瑞  2024年 840.00 0 ↓ 75.9%
中茶 騰龍獻(xiàn)瑞  2024年 120.00 0 ↓ 75.9%
中茶 中茶大紅印  2020年 195.00 0 ↓ 73.21%
八角亭 女兒貢餅  2007年 140.00 0 ↓ 28.21%
中茶 臻品黃印  2021年 826.00 0 ↓ 75.82%
中茶 臻品黃印  2021年 118.00 0 ↓ 75.82%
八角亭 深山野韻  2021年 215.00 0 ↓ 75.79%
今大福 孔雀大樹(shù)生態(tài)青餅  2019年 315.00 0 ↓ 75.77%
陳升號(hào) 霸王青餅  2016年 298.00 0 ↓ 52.47%
陳升號(hào) 銀班章磚  2012年 425.00 0 ↓ 64.58%
今大福 班章五星大白菜青餅  2023年 1580.00 0 ↓ 75.69%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4