行情
累計(jì)行情
10825083
漲(周)
296
平(周)
3736
跌(周)
682
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
一球 宮廷圓茶  2014年 851 0 0%
一球 馬騰盛世熟餅  2014年 1800 0 0%
一球 御用圓茶  2014年 1482 0 0%
一球 馬騰盛世青餅  2014年 1800 0 0%
一球 老樹(shù)圓茶  2018年 1598 0 0%
一球 布朗青餅  2014年 1380 0 0%
一球 昔歸早春  2014年 1748 0 0%
一球 郎河建廠20周年紀(jì)念熟餅  2015年 3165 0 ↑ 31.98%
一球 郎河建廠20周年紀(jì)念青餅  2015年 3165 0 ↑ 31.98%
一球 喜羊羊熟餅  2015年 2050 0 ↑ 31.58%
一球 喜羊羊生餅  2015年 2050 0 ↑ 31.58%
一球 景邁山  2015年 1020 0 ↑ 30.77%
一球 帕沙寨  2015年 1350 0 ↑ 33.93%
一球 六韜  2015年 1760 0 ↑ 31.54%
一球 20周年紀(jì)念大禮盒  2015年 1.75萬(wàn) 0 ↑ 32.58%
一球 金猴賜福生餅  2016年 1380 0 ↑ 42.86%
一球 金猴賜福熟餅  2016年 1380 0 ↑ 42.86%
一球 起航生餅  2016年 1420 0 ↑ 25.89%
一球 起航熟餅  2016年 1420 0 ↑ 25.89%
一球 喬香古韻  2016年 495 0 0%
一球 刮風(fēng)寨  2016年 2500 0 ↑ 27.68%
一球 那卡  2016年 2500 0 ↑ 27.68%
一球 景邁  2016年 870 0 ↑ 26.09%
一球 布朗  2016年 1400 0 ↑ 26.35%
一球 古樹(shù)普洱  2016年 468 0 0%
一球 陳年沱  2016年 1250 0 ↑ 30.48%
一球 宮廷迷你沱  2016年 1250 0 ↑ 30.48%
一球 7636  2017年 8060 0 ↑ 43.98%
一球 老班章  2017年 3.6萬(wàn) 0 ↑ 61.29%
一球 曼松  2017年 8188 0 ↑ 19.92%
一球 玖伍茶王  2017年 4688 0 ↑ 20.82%
一球 二月早春  2017年 388 0 0%
一球 福祿壽  2017年 400 0 0%
一球 天成  2017年 580 0 ↑ 27.19%
一球 歸真  2017年 580 0 ↑ 27.19%
一球 鳳鳴吉祥  2017年 1260 0 ↑ 16.67%
一球 鳳鳴吉祥  2017年 1260 0 ↑ 16.67%
一球 二月早春  2018年 328 0 0%
一球 喬香古韻  2018年 248 0 ↑ 40.91%
一球 亦文  2018年 2380 0 ↑ 26.06%
一球 亦武  2018年 2380 0 ↑ 26.06%
一球 曼松  2018年 7000 0 ↑ 24.64%
一球 老班章  2018年 3萬(wàn) 0 ↑ 58.23%
一球 知竹常樂(lè)  2018年 897 0 ↑ 15.00%
一球 黃金葉  2018年 298 0 ↑ 25.21%
一球 99大樹(shù)熟茶  2018年 238 0 ↑ 20.20%
一球 諸事如意  2019年 1000 0 ↑ 51.52%
一球 諸事如意  2019年 1000 0 ↑ 51.52%
一球 團(tuán)結(jié)老茶頭  2019年 900 0 0%
一球 零陸紅印圓茶  2019年 2280 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4