行情
累計(jì)行情
11262616
漲(周)
274
平(周)
3784
跌(周)
886
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 古樹(shù)沱茶  2011年 168 0 ↓ 35.38%
下關(guān)沱茶 一鳴驚人  2008年 4700 0 0%
下關(guān)沱茶 一鳴驚人  2008年 1170 0 0%
下關(guān)沱茶 一鳴驚人  2008年 168 0 ↑ 75.00%
下關(guān)沱茶 金印沱  2016年 2940 0 0%
下關(guān)沱茶 金印沱  2016年 490 0 0%
下關(guān)沱茶 金印沱  2016年 98 0 ↓ 23.44%
下關(guān)沱茶 金印沱  2016年 2940 0 0%
下關(guān)沱茶 金印沱  2016年 490 0 0%
下關(guān)沱茶 金印沱  2016年 98 0 ↓ 23.44%
下關(guān)沱茶 龍馬圓茶  2016年 1.06萬(wàn) 0 ↑ 641.26%
下關(guān)沱茶 龍馬圓茶  2016年 2660 0 0%
下關(guān)沱茶 龍馬圓茶  2016年 380 0 ↑ 41.79%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱  2016年 1800 0 0%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱  2016年 18 0 ↑ 63.64%
下關(guān)沱茶 經(jīng)典8633  2016年 2000 0 0%
下關(guān)沱茶 經(jīng)典8633  2016年 36 0 ↑ 28.57%
下關(guān)沱茶 布朗返濮古樹(shù)  2016年 7280 0 0%
下關(guān)沱茶 布朗返濮古樹(shù)  2016年 1820 0 0%
下關(guān)沱茶 布朗返濮古樹(shù)  2016年 260 0 ↓ 28.57%
下關(guān)沱茶 金絲餅茶  2016年 2180 0 0%
下關(guān)沱茶 金絲餅茶  2016年 540 0 0%
下關(guān)沱茶 金絲餅茶  2016年 78 0 ↑ 30.00%
下關(guān)沱茶 經(jīng)典7663  2016年 2740 0 0%
下關(guān)沱茶 經(jīng)典7663  2016年 49 0 ↑ 75.00%
下關(guān)沱茶 南詔金芽沱  2016年 2400 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔金芽沱  2016年 400 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔金芽沱  2016年 40 0 ↑ 14.29%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2016年 1760 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2016年 440 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2016年 88 0 ↑ 12.82%
下關(guān)沱茶 云南餅茶 小鐵餅  2016年 3000 0 0%
下關(guān)沱茶 云南餅茶 小鐵餅  2016年 128 0 0%
下關(guān)沱茶 云南餅茶 小鐵餅  2016年 38 0 ↑ 90.00%
下關(guān)沱茶 老泡餅茶   2016年 3300 0 0%
下關(guān)沱茶 老泡餅茶   2016年 820 0 0%
下關(guān)沱茶 老泡餅茶   2016年 118 0 ↑ 34.09%
下關(guān)沱茶 云南古樹(shù)龍團(tuán)  2015年 2868 0 0%
下關(guān)沱茶 云南古樹(shù)龍團(tuán)  2015年 239 0 ↓ 64.85%
下關(guān)沱茶 云南餅茶(小鐵餅)  2011年 6000 0 ↑ 53.06%
下關(guān)沱茶 云南餅茶(小鐵餅)  2011年 30 0 0%
下關(guān)沱茶 云南正山漫撒古樹(shù)茶(泡餅)  2016年 3.3萬(wàn) 0 0%
下關(guān)沱茶 云南正山漫撒古樹(shù)茶(泡餅)  2016年 8260 0 0%
下關(guān)沱茶 云南正山漫撒古樹(shù)茶(泡餅)  2016年 1180 0 ↑ 73.53%
下關(guān)沱茶 云南餅茶(小鐵餅)  2018年 1140 0 0%
下關(guān)沱茶 云南餅茶(小鐵餅)  2018年 57 0 0%
下關(guān)沱茶 云南餅茶(小鐵餅)  2018年 43 0 0%
下關(guān)沱茶 云南餅茶(小鐵餅)  2018年 14 0 0%
下關(guān)沱茶 尚品金絲沱茶 大雪山  2018年 1384 0 0%
下關(guān)沱茶 尚品金絲沱茶 大雪山  2018年 17 0 ↓ 13.5%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4