行情
累計行情
10829789
漲(周)
260
平(周)
3699
跌(周)
755
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
吉普號 豬事吉祥  2019年 736 0 ↑ 100.00%
吉普號 豬事吉祥  2019年 736 0 ↑ 100.00%
吉普號 景邁蠻麗  2019年 210 0 0%
吉普號 大雪山  2019年 93 0 0%
吉普號 布朗蠻魄  2019年 315 0 0%
吉普號 潛山425 易武蠻蘊  2019年 922 0 0%
吉普號 藏山603 老班章  2019年 1266 0 0%
吉普號 藏山623 革登  2019年 1960 0 0%
吉普號 藏山615 冰島南迫  2019年 1433 0 0%
吉普號 藏山625 藏巔  2019年 2135 0 0%
吉普號 元熟309 南糯山老茶頭  2019年 572 0 0%
吉普號 藏山601 老曼峨  2019年 1600 0 0%
吉普號 藏山603 藏峰  2019年 1700 0 0%
吉普號 藏山625 蠻磚  2019年 1976 0 0%
吉普號 803 老班章龍珠  2019年 699 0 0%
吉普號 803 老班章龍珠  2019年 118 0 0%
吉普號 慎言803 老班章  2019年 6000 0 0%
吉普號 吉熟733 景邁  2019年 520 0 0%
吉普號 慎言833 景邁  2019年 985 0 0%
吉普號 元熟529 茶化石  2019年 1036 0 0%
吉普號 藏山625 藏巔  2019年 892 0 0%
吉普號 大豐收  2019年 1134 0 0%
吉普號 冰島金餅  2019年 336 0 0%
吉普號 易武金餅  2019年 356 0 0%
吉普號 班章金餅  2019年 336 0 0%
吉普號 603 藏峰  2019年 816 0 0%
吉普號 藏山613 冰島地界  2019年 3785 0 0%
吉普號 彌香 曼松  2019年 999 0 ↓ 16.47%
吉普號 藏山603 藏岳  2019年 1428 0 0%
吉普號 吉熟703 班盆  2019年 1540 0 0%
吉普號 庚子年 生肖套裝  2019年 1320 0 0%
吉普號 慎言815 昔歸  2019年 9750 0 0%
吉普號 慎言821 倚邦  2019年 3650 0 0%
吉普號 藏山623 莽枝  2019年 1433 0 0%
吉普號 潛山405 蠻潤  2019年 580 0 0%
吉普號 藏山605 曼糯  2019年 1150 0 0%
吉普號 潛山413 蠻峻  2019年 560 0 0%
吉普號 藏品銅箐河  2019年 495 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4