行情
累計(jì)行情
13054114
漲(周)
15
平(周)
5863
跌(周)
15
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 1701 柔俠  2017年 250.00 0 ↓ 31.51%
大益 1701 金大益  2017年 1124.00 0 ↑ 22.17%
大益 1701 7452  2017年 65.00 0 ↓ 7.14%
大益 1701 一團(tuán)春意  2017年 222.00 0 ↓ 3.48%
大益 陳香厚韻  2016年 2100.00 0 ↓ 4.55%
大益 陳香厚韻  2016年 550.00 0 0%
大益 1701 味最釅熟餅  2017年 2000.00 0 ↑ 21.21%
大益 1701 味最釅熟餅  2017年 60.00 0 ↓ 7.69%
大益 1701 味最釅青餅  2017年 2450.00 0 ↓ 19.67%
大益 1701 味最釅青餅  2017年 458.00 0 ↑ 294.83%
大益 1601 甲級沱茶  2016年 2000.00 0 ↑ 100.00%
大益 1601 甲級沱茶  2016年 16.50 0 0%
大益 1701 天地一流  2017年 365.00 0 ↑ 7.35%
大益 1701 8592  2017年 2700.00 0 ↑ 58.82%
大益 1701 8592  2017年 48.00 0 ↓ 14.29%
大益 1601 星耀亞洲  2016年 410.00 0 ↑ 13.89%
大益 1601 楚韻  2016年 3300.00 0 ↓ 8.33%
大益 1601 楚韻  2016年 220.00 0 0%
大益 1701 7572  2017年 103.00 0 ↓ 11.97%
大益 1601 8592  2016年 2950.00 0 ↑ 68.57%
大益 1601 8592  2016年 57.00 0 0%
大益 1701 鳳凰格格  2017年 2600.00 0 ↓ 27.78%
大益 1701 鳳凰格格  2017年 330.00 0 0%
大益 1701 鳳凰格格  2017年 68.00 0 ↑ 38.78%
大益 1701 7542  2017年 228.00 0 ↑ 30.29%
大益 1601 7592熟餅  2016年 98.00 0 ↑ 71.93%
大益 厚德  2016年 3100.00 0 ↑ 87.88%
大益 厚德  2016年 69.00 0 0%
大益 星耀亞洲 150克  2016年 2.15萬 0 ↑ 270.69%
大益 1601 老茶頭  2016年 145.00 0 0%
大益 1701 凰后歸來 357克  2017年 893.00 0 ↑ 31.32%
大益 1601 翡翠  2016年 220.00 0 0%
大益 1601 越陳越香  2016年 85.00 0 0%
大益 1601 黃金歲月  2016年 330.00 0 ↓ 8.33%
大益 1601 蘭韻  2016年 800.00 0 0%
大益 1601 7572  2016年 120.00 0 ↑ 26.32%
大益 1601 7562磚  2016年 3350.00 0 ↑ 126.35%
大益 1601 7562磚  2016年 49.00 0 0%
大益 1601 珍藏孔雀  2016年 1500.00 0 0%
大益 1601 8582  2016年 77.00 0 ↓ 3.75%
大益 1601 V93  2016年 2050.00 0 ↑ 86.36%
大益 1601 V93  2016年 18.50 0 ↑ 15.63%
大益 得福1601批  2016年 1850.00 0 ↑ 48.00%
大益 得福1601批  2016年 22.00 0 ↓ 12%
大益 1801 7262  2018年 75.00 0 ↑ 8.70%
大益 1801 七星千羽孔雀  2018年 3000.00 0 ↑ 86.57%
大益 1701 甲級沱茶  2017年 1800.00 0 ↑ 80.00%
大益 1701 甲級沱茶  2017年 11.00 0 ↑ 10.00%
大益 1801 7692  2018年 2400.00 0 ↑ 54.84%
大益 1801 7692  2018年 89.00 0 ↑ 122.50%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4