行情
累計(jì)行情
13048228
漲(周)
19
平(周)
5852
跌(周)
22
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 201 龍騰盛世  2012年 530.00 0 ↓ 18.46%
大益 201 8582  2012年 79.00 0 ↑ 2.60%
大益 205 7542  2012年 1.35萬 0 ↑ 1.50%
大益 205 7542  2012年 125.00 0 ↓ 12.59%
大益 201 7542  2012年 129.00 0 ↓ 9.79%
大益 202 7542  2012年 7100.00 0 ↑ 37.86%
大益 202 7542  2012年 120.00 0 ↓ 5.51%
大益 202 7572  2012年 6100.00 0 ↑ 117.86%
大益 202 7572  2012年 123.00 0 ↓ 10.87%
大益 普知味三年陳青餅201批  2012年 1200.00 0 0%
大益 普知味三年陳青餅201批  2012年 70.00 0 0%
大益 大益之戀美好時(shí)光 201批  2012年 3200.00 0 ↑ 64.10%
大益 203 8592  2012年 4300.00 0 ↑ 72.00%
大益 203 7572  2012年 5900.00 0 ↑ 151.06%
大益 202 8592  2012年 4250.00 0 ↑ 114.65%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4