行情
累計(jì)行情
10829789
漲(周)
260
平(周)
3699
跌(周)
755
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
洪普號(hào) 珍藏系列 芭蕉林  2021年 1400 0 ↑ 7.69%
洪普號(hào) 珍藏系列 保塘老寨  2021年 750 0 ↑ 10.29%
吉普號(hào) 見山205 布朗山  2021年 139 0 0%
八角亭 青龍曼松  2021年 3680 0 0%
拉佤布傣 冰島龍團(tuán)  2021年 8800 0 0%
老同志 一代宗師  2021年 156 0 ↓ 77.33%
德鳳 醉古  2021年 2398 0 0%
益木堂 茶倉(cāng)珍品 冰島  2021年 7130 0 ↑ 15.00%
益木堂 茶倉(cāng)珍品 驚濤  2021年 2880 0 0%
益木堂 江內(nèi)正山 攸樂  2021年 989 0 ↑ 15.00%
云章 頭采春芽·百花樹   2021年 138 0 0%
云章 頭春茶·大忠山  2021年 640 0 ↑ 100.00%
云章 頭采春芽·景邁  2021年 180 0 0%
云章 頭采春芽·磨烈   2021年 360 0 ↑ 9.76%
云章 頭采春芽·糯伍  2021年 360 0 ↑ 0.56%
云章 頭采春芽·小戶賽  2021年 160 0 ↑ 63.27%
云章 頭采春芽·幽谷之春  2021年 360 0 0%
八角亭 老茶頭  2021年 236 0 0%
益木堂 正山·蠻磚  2021年 1680 0 0%
興海茶業(yè) 鳳凰刮風(fēng)寨  2021年 2280 0 0%
益木堂 正山·倚邦  2021年 2278 0 ↑ 15.05%
老同志 元春系列 銅箐河  2021年 600 0 0%
老同志 元春系列 冰島  2021年 1000 0 0%
老同志 元春系列 困鹿山  2021年 500 0 0%
老同志 元春系列 有機(jī)班章  2021年 450 0 0%
益木堂 正山·莽枝  2021年 1938 0 ↑ 15.36%
老同志 元春系列 那卡  2021年 320 0 ↑ 21.67%
老同志 元春系列 懂過  2021年 280 0 0%
老同志 元春系列 麻黑  2021年 300 0 0%
老同志 元春系列 易武正山  2021年 240 0 0%
老同志 元春系列 景邁  2021年 280 0 0%
吉普號(hào) 潛山403 布朗蠻魄  2021年 330 0 0%
吉普號(hào) 藏山613 磨烈  2021年 967 0 0%
吉普號(hào) 藏山625 薄荷塘  2021年 2633 0 0%
益木堂 正山·革登  2021年 2380 0 0%
吉普號(hào) 藏山625 百花潭  2021年 1800 0 0%
吉普號(hào) 藏山633 邦崴  2021年 1032 0 0%
吉普號(hào) 藏山625 一扇磨  2021年 1267 0 0%
吉普號(hào) 藏山605 那卡  2021年 1300 0 0%
益木堂 曼撒村落 高山寨  2021年 2168 0 ↑ 15.32%
吉普號(hào) 慎言825 薄荷塘  2021年 7475 0 0%
吉普號(hào) 慎言813 冰島老寨  2021年 1.58萬(wàn) 0 0%
洪普號(hào) 執(zhí)著系列 三家寨  2021年 2580 0 0%
洪普號(hào) 執(zhí)著系列 瓦竜  2021年 2500 0 0%
八角亭 易武正山  2021年 349 0 0%
八角亭 滑竹梁子  2021年 460 0 0%
今大福 紫大象生態(tài)熟餅  2021年 5800 0 ↓ 51.67%
今大福 紫大象生態(tài)熟餅  2021年 580 0 0%
今大福 班章頭春散茶  2021年 580 0 0%
祥源茶 班章  2021年 1.13萬(wàn) 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4