行情
累計(jì)行情
11515783
漲(周)
242
平(周)
3930
跌(周)
875
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
老爺說(shuō)不將就 叁伍株·刮風(fēng)寨  2019年 6760 0 0%
老爺說(shuō)不將就 叁伍株·冰島  2019年 2.73萬(wàn) 0 0%
老爺說(shuō)不將就 叁伍株·薄荷塘  2019年 2.34萬(wàn) 0 0%
老爺說(shuō)不將就 不將就·那卡  2019年 2185 0 0%
老爺說(shuō)不將就 不將就·滑竹梁子  2019年 1600 0 0%
老爺說(shuō)不將就 不將就·刮風(fēng)寨   2019年 2070 0 0%
老爺說(shuō)不將就 五星冰島  2019年 816 0 0%
老爺說(shuō)不將就 不將就·冰島  2019年 3410 0 0%
老爺說(shuō)不將就 不將就·景邁  2019年 1469 0 0%
老爺說(shuō)不將就 不將就·曼松  2019年 1800 0 0%
老爺說(shuō)不將就 叁伍株·莽枝  2019年 3380 0 0%
老爺說(shuō)不將就 叁伍株·老曼峨  2019年 3250 0 0%
老爺說(shuō)不將就 不將就·帕沙   2019年 2080 0 0%
老爺說(shuō)不將就 不將就·昔歸  2019年 3170 0 0%
老爺說(shuō)不將就 丁家寨  2019年 460 0 0%
老爺說(shuō)不將就 攸樂(lè)  2019年 230 0 0%
老同志 執(zhí)著  2019年 298 0 0%
老同志 吉泓  2019年 860 0 0%
老同志 忙肺  2019年 900 0 0%
云元谷 有機(jī)普洱茶 收藏裝  2019年 1430 0 0%
云元谷 有機(jī)普洱茶  2019年 660 0 0%
云元谷 谷主尊享  2019年 2400 0 0%
下關(guān)沱茶 吉慶金瓜熟茶  2019年 4878 0 0%
下關(guān)沱茶 吉慶金瓜熟茶  2019年 271 0 ↓ 43.54%
正皓 傣家竹筒茶  2019年 980 0 ↑ 44.12%
正皓 厚禮  2019年 1080 0 ↑ 21.62%
六大茶山 韻云南 易武  2019年 126 0 0%
六大茶山 韻云南 攸樂(lè)  2019年 126 0 0%
陳升號(hào) 拾年  2019年 2100 0 ↑ 16.67%
六大茶山 韻云南 邦崴  2019年 126 0 0%
六大茶山 韻云南 勐庫(kù)  2019年 126 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶生茶  2019年 980 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶生茶  2019年 490 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶生茶  2019年 220 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶生茶  2019年 70 0 0%
六大茶山 韻云南 南糯  2019年 126 0 0%
六大茶山 韻云南 班章  2019年 126 0 0%
潤(rùn)元昌 九年陳班章單泡裝  2019年 1980 0 0%
六大茶山 窖藏 玖年  2019年 96 0 ↓ 2.04%
六大茶山 窖藏 玖年  2019年 96 0 ↓ 2.04%
六大茶山 窖藏 壹拾貳年  2019年 268 0 ↑ 35.35%
六大茶山 窖藏 壹拾貳年  2019年 268 0 ↑ 35.35%
雙陳普洱 蓮餅  2019年 1980 0 ↑ 70.69%
雙陳普洱 蓮餅  2019年 2080 0 ↑ 50.72%
中茶 茶之素  2019年 789 0 0%
中吉號(hào) 勐海醇品  2019年 129 0 0%
中吉號(hào) 布朗臻品  2019年 199 0 0%
拉佤布傣 正氣塘  2019年 930 0 0%
古德鳳凰 豬圓玉潤(rùn)   2019年 460 0 0%
古德鳳凰 豬圓玉潤(rùn)  2019年 680 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4
0.083445s