行情
累計(jì)行情
11515783
漲(周)
242
平(周)
3930
跌(周)
875
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
洪普號(hào) 金檀Ⅱ  2019年 996 0 0%
興海茶業(yè) 烏金號(hào)  2019年 1.96萬(wàn) 0 ↑ 318.21%
興海茶業(yè) 烏金號(hào)  2019年 498 0 0%
中茶 中茶老曼峨  2019年 8040 0 0%
中茶 中茶老曼峨  2019年 2010 0 0%
中茶 中茶老曼峨  2019年 288 0 ↓ 82.86%
七彩云南 布朗古樹(shù)  2019年 540 0 ↑ 8.00%
七彩云南 莊園1800 山水云凈  2019年 168 0 0%
七彩云南 七彩云南棗香普洱熟茶  2019年 49 0 ↑ 22.50%
七彩云南 七彩云南名門(mén)普洱(玫瑰花)熟茶  2019年 162 0 0%
七彩云南 七彩云南名門(mén)普洱(散茶)熟茶  2019年 135 0 0%
七彩云南 七彩云南茗悅東方70周年紀(jì)念生茶  2019年 750 0 ↑ 33.93%
七彩云南 茗悅東方 70周年紀(jì)念茶  2019年 750 0 ↑ 33.93%
合和昌 合和昌有機(jī)大樹(shù)餅茶生茶  2019年 3700 0 ↑ 60.87%
八角亭 大成南糯  2019年 128 0 0%
云元谷 易武正山  2019年 440 0 0%
老同志 云海金餅  2019年 580 0 0%
老同志 云海古樹(shù)  2019年 580 0 0%
老同志 冰島壩歪  2019年 1680 0 ↑ 12.75%
雙陳普洱 開(kāi)門(mén)紅  2019年 298 0 ↑ 11.19%
潤(rùn)元昌 布朗生態(tài)熟普  2019年 420 0 0%
興海茶業(yè) 班章喬木生態(tài)沱茶  2019年 12萬(wàn) 0 ↑ 265.78%
興海茶業(yè) 班章喬木生態(tài)沱茶  2019年 3800 0 0%
大益 1901 7592熟餅  2019年 2600 0 ↑ 46.07%
大益 1901 7592熟餅  2019年 88 0 0%
中茶 中茶壩卡囡  2019年 1.36萬(wàn) 0 0%
中茶 中茶壩卡囡  2019年 3400 0 0%
中茶 中茶壩卡囡  2019年 486 0 ↓ 44.77%
中吉號(hào) 靈鼠送福  2019年 680 0 ↑ 36.00%
中吉號(hào) 老班章古樹(shù)純料  2019年 6900 0 0%
中吉號(hào) 老班章古樹(shù)純料  2019年 7950 0 0%
中吉號(hào) 老班章  2019年 1.44萬(wàn) 0 ↑ 33.15%
中吉號(hào) 中吉圓  2019年 1060 0 ↑ 32.50%
中吉號(hào) 中吉圓  2019年 1060 0 ↑ 32.50%
中吉號(hào) 四美俱全之純麻黑  2019年 4650 0 ↑ 32.86%
中吉號(hào) 四美俱全之革登  2019年 4650 0 ↑ 32.86%
中吉號(hào) 四美俱全之蠻磚  2019年 4650 0 ↑ 32.86%
中吉號(hào) 四美俱全之倚邦  2019年 4650 0 ↑ 32.86%
中吉號(hào) 宮廷熟磚  2019年 1600 0 ↑ 33.33%
八角亭 老樹(shù)茶  2019年 388 0 ↑ 70.18%
潤(rùn)元昌 醇美韶華  2019年 300 0 0%
陳升號(hào) 天韻  2019年 5.88萬(wàn) 0 ↑ 64.06%
陳升號(hào) 天韻  2019年 1800 0 0%
老爺說(shuō)不將就 不將就·老班章  2019年 3370 0 0%
老爺說(shuō)不將就 掰它生茶  2019年 166 0 0%
老爺說(shuō)不將就 掰它熟茶  2019年 166 0 0%
八角亭 銀票  2019年 680 0 0%
老爺說(shuō)不將就 勐糯  2019年 398 0 0%
老爺說(shuō)不將就 叁伍株·曼松王子山  2019年 1.56萬(wàn) 0 0%
老爺說(shuō)不將就 叁伍株·老班章  2019年 1.24萬(wàn) 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4
0.079870s