行情
累計(jì)行情
11029794
漲(周)
284
平(周)
3681
跌(周)
874
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
會(huì)和堂 會(huì)和堂新會(huì)陳皮絲2012  2012年 388 0 ↑ 43.70%
會(huì)和堂 春芳陳皮白茶  2019年 338 0 0%
會(huì)和堂 2016年廣東三寶38粒裝  2016年 288 0 ↑ 26.32%
會(huì)和堂 和融 陳皮普洱熟茶龍珠  2019年 558 0 0%
會(huì)和堂 醇柑二號(hào)新會(huì)柑皮普洱茶   2015年 570 0 0%
會(huì)和堂 梅小雅新會(huì)小青柑  2018年 470 0 0%
會(huì)和堂 廣東三寶新會(huì)柑皮咸欖代用茶  2015年 378 0 ↑ 11.83%
會(huì)和堂 和悅新會(huì)陳皮白茶   2019年 698 0 0%
會(huì)和堂 會(huì)和堂小可小青柑  2018年 318 0 0%
會(huì)和堂 小雅新會(huì)小青柑  2016年 518 0 0%
會(huì)和堂 廣東三寶38粒裝  2012年 548 0 ↑ 31.10%
會(huì)和堂 廣東三寶48粒裝  2013年 458 0 ↑ 9.57%
會(huì)和堂 廣東三寶48粒裝  2012年 598 0 ↑ 30.57%
會(huì)和堂 廣東三寶38粒裝  2014年 368 0 ↑ 12.20%
會(huì)和堂 廣東三寶48粒裝  2014年 418 0 ↑ 10.58%
會(huì)和堂 新會(huì)陳皮角皮  2016年 92 0 ↑ 17.95%
會(huì)和堂 新會(huì)陳皮  2012年 850 0 0%
會(huì)和堂 新會(huì)陳皮  2016年 450 0 0%
會(huì)和堂 會(huì)和堂醇品普洱茶禮盒  2014年 420 0 0%
會(huì)和堂 廣東三寶48粒裝  2016年 338 0 ↑ 21.58%
會(huì)和堂 會(huì)和堂小翠新會(huì)小青柑  2017年 370 0 0%
會(huì)和堂 廣東三寶48粒裝  2018年 248 0 ↑ 19.23%
會(huì)和堂 廣東三寶38粒裝  2013年 418 0 ↑ 13.59%
會(huì)和堂 會(huì)和堂如意新會(huì)小青柑  2017年 228 0 0%
會(huì)和堂 廣東三寶48粒裝  2019年 208 0 ↑ 5.05%
會(huì)和堂 廣東三寶38粒裝  2015年 328 0 ↑ 13.89%
會(huì)和堂 廣東三寶48粒裝  2017年 278 0 ↑ 12.10%
會(huì)和堂 會(huì)和堂小雅新會(huì)小青柑  2016年 106 0 0%
會(huì)和堂 會(huì)和堂小可新會(huì)小青柑  2018年 63 0 0%
會(huì)和堂 會(huì)和堂清泉陳皮白茶  2021年 368 0 0%
會(huì)和堂 會(huì)和堂如意新會(huì)小青柑  2017年 46 0 0%
會(huì)和堂 會(huì)和堂稱心新會(huì)小青柑  2018年 41 0 0%
會(huì)和堂 會(huì)和堂知恬新會(huì)小青柑  2017年 69 0 0%
會(huì)和堂 會(huì)和堂相悅新會(huì)小青柑皮柑普茶  2016年 108 0 0%
會(huì)和堂 會(huì)和堂小翠新會(huì)小青柑  2017年 45 0 0%
會(huì)和堂 會(huì)和堂小可新會(huì)小青柑  2018年 63 0 0%
會(huì)和堂 會(huì)和堂雙嬌小青柑 新會(huì)柑皮普洱茶  2017年 98 0 0%
會(huì)和堂 會(huì)和堂梅小雅新會(huì)小青柑  2018年 93 0 0%
會(huì)和堂 會(huì)和堂廣東三寶  2015年 118 0 ↑ 9.26%
會(huì)和堂 會(huì)和堂新會(huì)梅江莊園陳皮  2018年 800 0 ↑ 113.33%
會(huì)和堂 2013年會(huì)和堂新會(huì)陳皮  2013年 216 0 0%
會(huì)和堂 會(huì)和堂知暖柑皮普洱茶  2015年 138 0 0%
會(huì)和堂 會(huì)和堂新會(huì)陳皮三江大紅陳皮  2015年 648 0 ↑ 47.27%
會(huì)和堂 會(huì)和堂新會(huì)陳皮梅江大紅陳皮  2010年 1900 0 0%
會(huì)和堂 會(huì)和堂新會(huì)陳皮三江大紅陳皮  2000年 3600 0 ↑ 28.57%
會(huì)和堂 會(huì)和堂廣東三寶38粒裝  2019年 178 0 ↑ 12.66%
會(huì)和堂 會(huì)和堂廣東三寶38粒裝  2017年 228 0 ↑ 9.62%
會(huì)和堂 會(huì)和堂新會(huì)陳皮絲  2015年 320 0 ↑ 33.33%
會(huì)和堂 會(huì)和堂一片新會(huì)陳皮白茶  2019年 598 0 ↑ 20.08%
會(huì)和堂 會(huì)和堂知恬新會(huì)小青柑  2017年 340 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4