行情
累計(jì)行情
13054114
漲(周)
15
平(周)
5863
跌(周)
15
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 青心緊茶  2015年 1974.00 0 ↓ 20.4%
勐庫(kù)戎氏 馬鞍山  2021年 1490.00 0 ↓ 20.32%
福今 班章一號(hào)青餅  2023年 2.05萬(wàn) 0 ↓ 26.96%
陳升號(hào) 布朗巖韻  2021年 1228.00 0 ↓ 20.21%
老同志 保塘老寨  2022年 150.00 0 ↓ 20.21%
勐庫(kù)戎氏 你的小時(shí)光·拾年  2018年 150.00 0 ↓ 20.21%
今大福 生態(tài)今典青餅  2016年 7980.00 0 ↑ 6.40%
中茶 中茶牌 7541  2008年 158.00 0 ↓ 20.2%
瀾滄古茶 喬木青  2009年 238.00 0 ↑ 20.20%
中茶 中茶八八青餅古樹版  2024年 1268.00 0 ↓ 20.1%
瀾滄古茶 0085大餅 紅葫蘆版  2005年 950.00 0 ↓ 20.03%
傳成 白茶金庫(kù) 金瑞牡丹  2024年 1200.00 0 ↑ 20.00%
中茶 中茶牌 Y671  2009年 28.00 0 ↓ 20%
老同志 特制普洱方磚  2005年 108.00 0 ↑ 20.00%
下關(guān)沱茶 傳承FTT53  2017年 52.00 0 ↓ 20%
大益 901 布朗山青餅  2009年 2.6萬(wàn) 0 ↑ 38.30%
下關(guān)沱茶 便裝甲沱 專供西北沱茶  2019年 44.00 0 ↓ 20%
老同志 帕沙  2022年 240.00 0 ↑ 20.00%
傳成 白茶金庫(kù) 金瑞銀針  2024年 2400.00 0 ↑ 20.00%
八角亭 金芽貢餅  2006年 400.00 0 ↓ 20%
八角亭 金虎  2010年 280.00 0 ↓ 20%
大益 001 布朗青餅  2010年 1.2萬(wàn) 0 ↑ 34.83%
大益 101 8582  2011年 6000.00 0 ↑ 93.55%
下關(guān)沱茶 敬業(yè)號(hào)綠大樹沱茶 易武刮風(fēng)寨  2017年 120.00 0 ↓ 20%
八角亭 普洱茶磚  2005年 240.00 0 ↓ 58.62%
下關(guān)沱茶 蓮心寶焰鐵餅  2014年 1200.00 0 ↑ 20.00%
中茶 曼松 沱  2023年 1680.00 0 ↓ 19.92%
陳升號(hào) 茶魂  2011年 785.00 0 ↓ 19.9%
中茶 吉幸牌 吉幸圓茶  2006年 295.00 0 ↓ 19.84%
今大福 班章國(guó)韻熟沱  2017年 1.28萬(wàn) 0 ↓ 33.19%
勐庫(kù)戎氏 黃金葉  2023年 200.00 0 ↓ 9.09%
瀾滄古茶 會(huì)員特供0085金瓜熟茶  2014年 1334.00 0 ↓ 19.64%
福今 布朗精品青餅  2022年 9570.00 0 ↓ 36.2%
中茶 紅鐵  2012年 127.00 0 ↓ 19.62%
下關(guān)沱茶 犀牛塘古樹餅茶  2022年 370.00 0 ↓ 19.57%
陳升號(hào) 冰島  2025年 4914.00 0 ↓ 19.56%
中茶 中茶牌 孔雀餅  2007年 95.00 0 ↓ 19.49%
中茶 生肖牛青餅  2009年 95.00 0 ↓ 19.49%
下關(guān)沱茶 蒼洱方磚  2011年 2480.00 0 ↓ 18.69%
老同志 大雪山  2020年 2150.00 0 ↑ 66.67%
八角亭 雅韻青餅  2022年 117.00 0 ↑ 19.39%
瀾滄古茶 喬木鐵餅  2013年 179.00 0 ↑ 19.33%
八角亭 生態(tài)青磚  2007年 160.00 0 ↓ 4.76%
中茶 中茶牌 8801  2007年 160.00 0 ↓ 19.19%
中茶 中茶牌 Y562  2008年 118.00 0 ↑ 19.19%
下關(guān)沱茶 陳韻青餅  2014年 118.00 0 ↓ 19.18%
下關(guān)沱茶 精裝微型沱茶  2024年 55.00 0 ↓ 19.12%
瀾滄古茶 八五金磚  2009年 880.00 0 ↓ 19.12%
今大福 尊享古樹青餅  2014年 1.21萬(wàn) 0 ↑ 1.15%
中茶 陳皮普洱  2016年 395.00 0 ↓ 19.06%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4