行情
累計(jì)行情
13054114
漲(周)
15
平(周)
5863
跌(周)
15
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
瀾滄古茶 003銀蕊香茶餅  2007年 198.00 0 ↓ 39.63%
中茶 6031  2007年 150.00 0 ↓ 27.88%
勐庫(kù)戎氏 十二生肖 鼠  2020年 820.00 0 ↑ 39.46%
瀾滄古茶 白玉玲瓏 散茶  2021年 418.00 0 ↓ 10.68%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱  2014年 2300.00 0 ↑ 39.39%
瀾滄古茶 經(jīng)典81  2015年 124.00 0 ↑ 39.33%
瀾滄古茶 新會(huì)陳皮 十年陳  2020年 839.00 0 ↓ 39.2%
瀾滄古茶 普洱芳沱  2008年 640.00 0 ↑ 39.13%
老同志 流金歲月  2013年 153.00 0 ↑ 39.09%
中茶 中茶牌 2008春之韻  2008年 78.00 0 ↓ 39.06%
八角亭 班章大樹茶  2020年 2000.00 0 ↓ 39.02%
下關(guān)沱茶 開門紅  2009年 50.00 0 ↓ 39.02%
八角亭 班章貢瑞  2011年 4880.00 0 ↑ 74.29%
中茶 花開盛世 竹  2016年 168.00 0 ↓ 38.91%
中茶 中茶牌鐵餅 8681  2006年 225.00 0 ↓ 38.86%
八角亭 巴達(dá)山  2014年 285.00 0 ↓ 38.84%
陳升號(hào) 古韻圓茶  2014年 1.8萬 0 ↑ 7.02%
八角亭 勐宋山  2014年 285.00 0 ↓ 38.84%
瀾滄古茶 濮人茶  2013年 115.00 0 ↓ 38.83%
勐庫(kù)戎氏 宮廷普洱茶磚  2005年 1150.00 0 ↓ 38.83%
瀾滄古茶 0081小磚  2010年 60.00 0 ↓ 38.78%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)銷臺(tái)六號(hào)七子餅  2011年 2520.00 0 ↓ 38.78%
福今 孔雀班章四星青餅  2022年 3080.00 0 ↓ 38.4%
瀾滄古茶 醇香小餅  2015年 61.00 0 ↓ 38.38%
下關(guān)沱茶 小蘑菇 緊茶  2023年 178.00 0 ↓ 38.19%
下關(guān)沱茶 一品高山  2015年 73.00 0 ↓ 38.14%
今大福 宮廷方磚  2019年 495.00 0 ↓ 38.13%
中茶 中茶牌方普迷你小方茶  2020年 260.00 0 ↓ 38.1%
陳升號(hào) 金磚班章  2017年 980.00 0 ↓ 37.97%
八角亭 八角亭黃金條  2019年 360.00 0 ↓ 37.93%
中茶 中茶牌 易武圓茶  2006年 298.00 0 ↓ 37.92%
中茶 中茶茗山易武黑翠  2021年 1793.00 0 ↓ 37.92%
瀾滄古茶 001 丹珠裝  2021年 298.00 0 ↓ 37.92%
下關(guān)沱茶 老泡餅茶   2016年 118.00 0 ↑ 34.09%
勐庫(kù)戎氏 古樹茶  2004年 1620.00 0 ↓ 37.69%
八角亭 易武正山老樹茶  2009年 298.00 0 ↓ 37.66%
今大福 納福·班章葫蘆茶  2022年 1048.00 0 ↓ 37.62%
老同志 7588 普洱茶磚  2005年 180.00 0 ↓ 4.26%
八角亭 易武正山早春 特制珍藏版  2010年 300.00 0 ↓ 37.5%
中茶 銀元貢餅  2014年 55.00 0 ↓ 37.5%
大益 201 翡翠大益  2012年 8000.00 0 ↑ 2.56%
下關(guān)沱茶 沱茶1號(hào)  2016年 95.00 0 ↑ 21.79%
雨林古茶坊 清泉滃然·悅出  2013年 1萬 0 ↓ 37.5%
中茶 中茶牌 黃金印8831  2007年 105.00 0 ↓ 37.5%
下關(guān)沱茶 銀蛇獻(xiàn)瑞  2013年 80.00 0 ↓ 37.5%
下關(guān)沱茶 銀蛇獻(xiàn)瑞 蛇年生肖紀(jì)念茶  2013年 80.00 0 ↓ 37.5%
勐庫(kù)戎氏 問鼎忙肺古樹  2019年 450.00 0 ↓ 37.5%
陳升號(hào) 毛鐵餅  2012年 500.00 0 ↓ 37.5%
勐庫(kù)戎氏 戎氏本味  2024年 1209.00 0 ↑ 37.39%
福今 福照今秋  2023年 268.00 0 ↓ 37.38%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4