行情
累計(jì)行情
11262616
漲(周)
274
平(周)
3784
跌(周)
886
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 正山老班章  2018年 3.17萬(wàn) 0 0%
下關(guān)沱茶 正山老班章  2018年 1.12萬(wàn) 0 ↑ 27.14%
下關(guān)沱茶 正山老班章  2018年 6332 0 0%
中茶 中茶越來(lái)越好  2018年 9000 0 ↓ 16.67%
中茶 中茶越來(lái)越好  2018年 518 0 ↑ 18.26%
老同志 東半山  2018年 680 0 0%
中茶 蘋果綠 布朗老樹(shù)  2018年 5200 0 0%
中茶 蘋果綠 布朗老樹(shù)  2018年 1300 0 0%
八角亭 班章有機(jī)餅茶 357克  2018年 1180 0 ↑ 196.48%
陳升號(hào) 老班章  2018年 10萬(wàn) 0 ↑ 27.55%
陳升號(hào) 老班章  2018年 4500 0 0%
中茶 歲月黃金  2018年 4500 0 0%
潤(rùn)元昌 藍(lán)鐵  2018年 790 0 ↑ 43.64%
老同志 保塘老寨  2018年 780 0 0%
八角亭 布朗一號(hào)  2018年 380 0 0%
巔茶 經(jīng)典F8  2018年 7800 0 ↑ 1103.70%
大益 1801 0562  2018年 2650 0 ↑ 3.92%
大益 1801 0562  2018年 65 0 0%
中吉號(hào) 純麻黑(紀(jì)念版)  2018年 4000 0 ↑ 53.85%
大益 1801 吾心光明  2018年 9500 0 ↓ 45.4%
大益 1801 吾心光明  2018年 610 0 ↑ 6.09%
大益 金柑普(陳皮普洱柑普茶散裝)  2018年 58 0 0%
大益 1801 黃金甲  2018年 6400 0 ↓ 59.75%
大益 1801 黃金甲  2018年 472 0 ↑ 4.89%
下關(guān)沱茶 青云萬(wàn)象  2018年 1092 0 0%
下關(guān)沱茶 青云萬(wàn)象  2018年 546 0 0%
下關(guān)沱茶 青云萬(wàn)象  2018年 390 0 ↑ 21.88%
下關(guān)沱茶 青云萬(wàn)象  2018年 78 0 0%
八角亭 布朗早春  2018年 145 0 0%
老同志 邦協(xié)  2018年 750 0 0%
老同志 帕沙王  2018年 7990 0 ↑ 26.42%
老同志 班章王  2018年 2.38萬(wàn) 0 0%
圣和茶業(yè) 藍(lán)印  2018年 238 0 0%
陳升號(hào) 那卡  2018年 850 0 ↑ 63.46%
中茶 熏學(xué)  2018年 4000 0 0%
中茶 熏學(xué)  2018年 2000 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)大運(yùn)古樹(shù)圓茶  2018年 1050 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)大運(yùn)古樹(shù)圓茶  2018年 525 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)大運(yùn)古樹(shù)圓茶  2018年 260 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)大運(yùn)古樹(shù)圓茶  2018年 75 0 0%
下關(guān)沱茶 微沱  2018年 60 0 ↑ 22.45%
下關(guān)沱茶 微沱  2018年 60 0 ↑ 22.45%
中茶 易武正山珍藏品  2018年 2570 0 0%
潤(rùn)元昌 班章五寨  2018年 2230 0 ↑ 32.74%
俊仲號(hào) 春蕊  2018年 198 0 0%
大益 1801 7572  2018年 4600 0 ↑ 31.43%
大益 1801 7572  2018年 93 0 ↑ 1.09%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶(川渝)   2018年 10 0 ↑ 4.17%
大益 1801 紅韻圓茶  2018年 930 0 ↑ 3.33%
大益 1801 紅韻圓茶  2018年 26 0 ↓ 7.14%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4