行情
累計(jì)行情
13317905
漲(周)
32
平(周)
5845
跌(周)
22
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 特級(jí)沱茶 便裝  2009年 3520.00 0 0%
下關(guān)沱茶 特級(jí)沱茶 便裝  2009年 88.00 0 0%
下關(guān)沱茶 特級(jí)沱茶 便裝  2009年 17.60 0 ↓ 16.19%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶  2009年 1800.00 0 0%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶  2009年 30.00 0 ↓ 16.67%
下關(guān)沱茶 銷法沱(盒裝)  2009年 5180.00 0 ↑ 37.04%
下關(guān)沱茶 銷法沱(盒裝)  2009年 30.00 0 ↓ 14.29%
下關(guān)沱茶 銷法沱(盒裝)  2009年 37.00 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2009年 3000.00 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2009年 75.00 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2009年 15.00 0 ↓ 21.05%
下關(guān)沱茶 綠釅緣沱茶  2009年 16.00 0 0%
下關(guān)沱茶 綠盒甲級(jí)沱茶  2009年 1968.00 0 0%
下關(guān)沱茶 綠盒甲級(jí)沱茶  2009年 26.00 0 0%
下關(guān)沱茶 綠盒甲級(jí)沱茶  2009年 12.30 0 0%
下關(guān)沱茶 銀松鶴鐵餅  2009年 7560.00 0 0%
下關(guān)沱茶 銀松鶴鐵餅  2009年 1260.00 0 0%
下關(guān)沱茶 銀松鶴鐵餅  2009年 180.00 0 0%
下關(guān)沱茶 班章正山老樹  2009年 1300.00 0 0%
下關(guān)沱茶 班章正山老樹  2009年 1188.00 0 0%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶  2009年 2280.00 0 ↑ 31.79%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶  2009年 19.00 0 ↓ 13.64%
下關(guān)沱茶 8633泡餅  2009年 3780.00 0 0%
下關(guān)沱茶 8633泡餅  2009年 630.00 0 0%
下關(guān)沱茶 8633泡餅  2009年 125.00 0 0%
下關(guān)沱茶 8633泡餅  2009年 90.00 0 0%
下關(guān)沱茶 醞釀陳香沱  2009年 44.00 0 ↓ 35.29%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)南詔金芽沱  2009年 69.00 0 ↓ 42.5%
下關(guān)沱茶 生態(tài)老樹沱  2009年 2640.00 0 0%
下關(guān)沱茶 生態(tài)老樹沱  2009年 55.00 0 ↓ 60.71%
下關(guān)沱茶 馬背馱茶  2009年 97.00 0 0%
下關(guān)沱茶 馬背馱茶  2009年 130.00 0 0%
古德鳳凰 鳳凰沱  2009年 19.00 0 0%
下關(guān)沱茶 女兒貢沱  2009年 3000.00 0 0%
下關(guān)沱茶 女兒貢沱  2009年 30.00 0 ↑ 42.86%
下關(guān)沱茶 女兒貢沱  2009年 25.00 0 0%
下關(guān)沱茶 六面佛班禪緊茶  2009年 1.4萬 0 0%
下關(guān)沱茶 六面佛班禪緊茶  2009年 780.00 0 ↑ 14.71%
下關(guān)沱茶 8613泡餅  2009年 7560.00 0 0%
下關(guān)沱茶 8613泡餅  2009年 630.00 0 0%
下關(guān)沱茶 8613泡餅  2009年 120.00 0 0%
下關(guān)沱茶 8613泡餅  2009年 90.00 0 0%
陳升號(hào) 復(fù)原昌號(hào)圓茶  2009年 1600.00 0 ↑ 61.62%
陳升號(hào) 陳升精品  2009年 1300.00 0 ↑ 136.36%
陳升號(hào) 牛餅  2009年 5.1萬 0 ↑ 9.68%
陳升號(hào) 牛餅  2009年 3.5萬 0 0%
陳升號(hào) 牛餅  2009年 3638.00 0 ↓ 4.26%
陳升號(hào) 老班章磚  2009年 9萬 0 ↑ 324.53%
陳升號(hào) 老班章磚  2009年 1萬 0 0%
陳升號(hào) 國色天香  2009年 11.13萬 0 ↑ 12.77%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4